今日头条(抖音)上市相关行业概念龙头股股票有哪些? | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | |
引力传媒 | 603598 | 与今日头条、抖音、微信朋友圈等热点短视频媒体达成重点合作关系,联合行业内知名机构深耕短视频生产与营销,创新研发微综艺、轻综艺节目模式。 |
科达股份 | 600986 | 科达股份派瑞威行取得今日头条等的核心营销伙伴地位,并拥有今日头条核心代理,是今日头条连续三年最大代理商。 |
电广传媒 | 000917 | 控股子公司亿科思奇有与今日头条的广告合作。 |
环球印务 | 002799 | 旗下公司主要为今日头条、网易、搜狐、当当网、高德地图、抖音等知名APP提供移动端效果营销。 |
广博股份 | 002103 | 为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等APP客户端下载,并在今日头条、抖音和快手平台上为客户策划投放广告营销活动。 |
中昌数据 | 600242 | 子公司云克网络为今日头条、京东、阿里巴巴等企业产品提供了推广服务 |
万润科技 | 002654 | 广告传媒业务板块与抖音、今日头条存在业务合作关系,为其提供精准营销服务。 |
智度股份 | 000676 | 与今日头条、抖音有业务合作 |
受益于北京字节跳动的新估值,科达股份、引力传媒等一众与北京字节跳动旗下产品诸如今日头条、抖音等有业务合作的股票广泛受到市场关注。